Skip to main content

经济需要是学生获得经济援助的计算资格.

资格由学生资助指数(学生资助指数)减去就读费用(学费)而定。.

学费-学生资助指数=经济需要

许多类型的经济援助是基于经济需求提供的,并提供帮助满足这种需求.  一些助学金和奖学金项目可能需要FAFSA提供的信息来确定财务需求.  So, 每年完成FAFSA以增加获得经济援助的机会对你最有利. 

大多数联邦学生援助计划要求学生有经济需要, 直接无补贴贷款和直接PLUS(家长)贷款除外.

以下是一些与经济援助和大学相关费用相关的常用术语和定义.  

你的SAI是一个用来确定你是否有资格获得联邦财政援助的数字. 它衡量你和你的家庭的资源和能力的力量,为你的出席费用作出贡献. 您的SAI数字是由国会批准的客观需求分析公式确定的. 它不是你的家庭必须提供多少钱.

所有用于计算SAI的数据都来自您在FAFSA上提供的信息. 在决定你的SAI时,你会考虑你家庭的入息(应课税及未课税)及资产.

See more on 经济援助如何计算.

当你申请联邦学生资助时, 经济援助办公室使用你的COA来决定你能得到多少援助. COA是学生就读某所学校的总估计费用,以每年的数字表示. 它是根据法律规定的规则确定的.

虽然学费占你大学预算的很大一部分, 在估算开支时,还需要考虑其他费用. These costs include:

  • Books & supplies: 教科书、课程资料、学习用品/设备
  • Computer: 包括计算设备、硬件和软件相关项目
  • Housing & food: 房租,水电费,杂货费,其他伙食费
  • 执照、证书或专业证书
  • Loan fees
  • Miscellaneous: 生活必需品、娱乐和其他费用
  • 特别项目费用(first year only)
  • Transportation: 汽车维修,汽车保险,燃油
  • Tuition & fees: 根据你的住院医师和学习计划

请记住,这些成本可以 direct or indirect. 直接成本是那些可能由学院收取的费用,比如学费 & fees.  你可以直接支付给学校. 间接成本是那些上大学的人的估计成本. 这些费用可能会有所不同,但在考虑应该预算多少时应该包括在内.

学生也可以使用 Net Price Calculator. 这个计算器提供了 estimated 净出勤成本. 它包括学费和所需费用, books and supplies, housing and food, 以及其他相关费用-减去现有和未来学生及其家庭根据上一年类似学生支付的估计助学金和奖学金.

已经打包的赌钱app可以微信提现财政援助学生可以通过他们的My赌钱app可以微信提现账户查看他们的个性化出学费用. 导航到“我的经济援助” & 奖学金卡和查看学院融资计划.

每年调整-预算将在8月1日调整,以反映每个学生的实际入学人数. 

按入学比例分配的学费-学费, fees, 预算的书籍和用品将根据实际入学人数按比例分配. 

不到一半时间注册的限制-如果你注册不到一半时间, 预算不允许包括杂项和个人费用. 

财政援助计划的变更-在预算调整完成后,可能需要更改您的财政援助报价.  如果是,您将收到通知.

▽根据秋季入学人数制定预算=将根据秋季入学人数制定秋季和春季学期的预算. 如果学生在秋季学期注册的时间少于全日制,但在春季学期增加了他们的时间, 他们需要联系财政援助办公室以增加预算.

在确定出勤费用预算时,会考虑以下因素:

Book Costs 是基于赌钱app可以微信提现书店确定的购买或租赁的估计金额. 目前每学分的平均金额约为65美元.

Childcare (如果添加的话)是基于比较堪萨斯州儿童保育补贴率和校园Hiersteiner儿童发展中心的费率.

Computer 计算是根据赌钱app可以微信提现书店经济型电脑的平均价格确定的.”

Loan Fees 是基于平均贷款费用吗. 无论是否接受贷款,所有的学生都有自己的预算.

杂项/住房和食品/交通费 费用是基于大学理事会的生活费用预算吗. 他们说36%的预算是杂项, 53%是住房(其中30%是食物),11%是交通.

Special Program Fees, 如果需要特定的选择性录取计划, 是否可以自动添加以适应更高的课程供应/套件成本.

Tuition 是由赌钱app可以微信提现理事会每年以每学时为基础设立的. 取决于你的居住证明, 您的费率是为四种住宅类别中的每一种计算的:约翰逊县居民, 非约翰逊县居民, 都市房价和非居民房价. 以学期为单位的现行学费及以学时为单位的各类学费扩展表为准. 预算可以根据学费的估计成本而不是实际学费来制定.

出席费用估计预算

要估计您在赌钱app可以微信提现的就读费用,请选择您的居住地和抚养状态.

你是依赖还是独立? 
Check out the 联邦学生援助的依赖状态页面 以确定在检查下面的估计时要使用的状态.

程序缩写键:

  • 神经诊断技术
  • PN - Practical Nurse
  • RN - Registered Nurse
  • RC -呼吸护理

2024-2025 Aid Year

依赖,住在家里

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & Supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($101/hr) $2,424 $2,424 $2,424 $2,424 $2,424 $2,424 $2,424
出席总费用: 22,202 22,322 22,445 24,526 22,727 29,802 26,402

依赖,住在校外/独立

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & Supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($101/hr) $2,424 $2,424 $2,424 $2,424 $2,424 $2,424 $2,424
出席总费用:独立 $29,664 $29,784 $29,907 $31,988 $30,189 $37,264 $33,864

依赖,住在家里

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($121/hr) $2,904 $2,904 $2,904 $2,904 $2,904 $2,904 $2,904
出席总费用: $22,682 $22,802 $22,925 $25,006 $23,207 $30,282 $26,882

依赖,住在校外/独立

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($121/hr) $2,904 $2,904 $2,904 $2,904 $2,904 $2,904 $2,904
出席总费用: $30,144 $30,264 $30,387 $32,468 $30,669 $37,744 $34,344

依赖,住在家里

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($237/hr) $5,688 $5,688 $5,688 $5,688 $5,688 $5,688 $5,688
出席总费用: $25,466 $25,586 $25,709 $27,790 $25,991 $33,066 $29,666

依赖,住在校外/独立

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($237/hr) $5,688 $5,688 $5,688 $5,688 $5,688 $5,688 $5,688
出席总费用: $32,928 $33,048 $33,171 $35,252 $33,453 $40,528 $37,128

依赖,住在家里

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862 $5,862
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($149/hr) $3,576 $3,576 $3,576 $3,576 $3,576 $3,576 $3,576
出席总费用: $23,354 $23,474 $23,597 $25,678 $23,879 $30,954 $27,554

依赖,住在校外/独立

Program(s) Standard Programs 神经诊断技术 Practical Nursing Registered Nursing Respiratory Care Dental Hygiene Railroad Conductor
Books & supplies ($65/hr) $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560 $1,560
Computer $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Housing & Food $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324 $13,324
执照、证书或专业证书 $0 $120 $243 $300 $525 $1,440 $0
Loan Fees $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40
Misc $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052 $9,052
特别项目费用(仅第一年) $0 $0 $0 $2,024 $0 $6,160 $4,200
Transportation $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764 $2,764
Tuition & Fees ($149/hr) $3,576 $3,576 $3,576 $3,576 $3,576 $3,576 $3,576
出席总费用: $30,816 $30,936 $31,059 $33,140 $31,341 $38,416 $35,016

你有照顾孩子的费用吗?

我们鼓励有托儿费用的学生与我们的办公室联系. 出席的费用可以增加,以包括这些费用, 哪些因素会影响助学金资格.

2024-2025年儿童保育费用估计为10,656美元.